Két hete tért vissza Európába a Formula 1 Spanyolországba. Pastor Maldonado élete első győzelmét szerezte, valamint a nagy múltú Williams csapat is újból megérezhette az első hely mámorát. A futam leintése után nem sokkal kigyulladt a Williams istálló garázsa, Bruno Senna autója a tűz közepén volt, de még így sem lett semmi baja, olyannyira, hogy a brazil pilóta a "tüzes versenygéppel" fog körözgetni Monacóban.
Monte Carlo - Monaco (Munegu) - Circuit de Monaco:
- Körök száma: 78 darab
- Pálya hossza: 3,340 kilométer
- Versenytáv: 260,520 kilométer
- Körrekord: 1:14.439 (Micheal Schumacher - 2004)
- DRS zóna: 1 darab
Figyelem a sokéves hagyományokat tartván az első -és a második edzés csütörtökön van megtartva!
Időbeosztás:
Edzés | Időpont |
Első edzés | 2012.05.24. 10:00 |
Második edzés | 2012.05.24. 14:00 |
Harmadik edzés | 2012.05.26. 11:00 |
Időmérő | 2012.05.26. 14:00 |
Verseny | 2012.05.27. 14:00 |
Végeredmények:
Első szabadedzés:Helyezés | Hátrány |
1. Alonso | 1:16.265 |
2. Grosjean | +0.365 |
3. Perez | +0.446 |
4. Hamilton | +0.482 |
5. Maldonado | +0.495 |
Második szabadedzés:
Helyezés | Hátrány |
1. Button | 1:15.746 |
2. Grosjean | +0.392 |
3. Massa | +0.856 |
4. Alonso | +0.915 |
5. Maldonado | +1.074 |
Harmadik szabadedzés:
Helyezés | Hátrány |
1. Rosberg | 1:15.159 |
2. Massa | +0.038 |
3. Vettel | +0.050 |
4. Alonso | +0.051 |
5. Grosjean | +0.286 |
Időmérő edzés:
Helyezés | Idő |
1. Schumacher* | 1:14.301 |
2. Webber | 1:14.381 |
3. Rosberg | 1:14.448 |
4. Hamilton | 1:14.583 |
5. Grosjean | 1:14.639 |
6. Alonso | 1:14.948 |
7. Massa | 1:15.049 |
8. Räikkönen | 1:15.199 |
9. Maldonado** | 1:15.245 |
10. Vettel | nincs ideje |
*: Michael Schumacher öt helyes rajtbüntetést kap barcelonai incidense miatt.
**: Pastor Maldonado tíz helyes büntetést kap a monacói harmadik szabadedzésen történt cselekedetei miatt.
Futam:
Helyezés | Hátrány |
1. Webber | 1:46:06.557 |
2. Rosberg | +0.6 |
3. Alonso | +0.9 |
4. Vettel | +1.3 |
5. Hamilton | +4.1 |
6. Massa | +6.1 |
7. Massa | +41.5 |
8. di Resta | +42.5 |
9. Hülkenberg | +44.0 |
10. Räikkönen | +44.5 |
Élő linkek:
- Már véget ért az összes esemény!
Véleménye van? Ossza meg az olvasókkal!