![]() |
A Ferrari csapata keményen dolgozik Massa új kaszniján. © Getty Images |
Az előző futamon McLaren fölényt láthattunk. A Red Bull és a Lotus is ígéretesen teljesített, annak ellenére, hogy Romain Grosjean már a verseny korai szakaszában kiesett. A Ferrari az időmérőn leszerepelt, azonban Alonsóval a versenyen már a jó formáját mutatta. Felipe Massa még mindig nem találja a tempót. A sorozat idei évada Malajziában, Sepangban folytatódik.
A hétvégén kicsit később kezdődik a program, az időpontokat lejjebb találják. Malajzia tipikusan az a helyszín, ahol a hőmérséklet és a páratartalom a magasban van. Sepangban sosem kizárt az eső, emlékezhetünk a 2009-es futamra, amelyet félbe kellett szakítani a nagy viharok miatt. Akkor Jenson Button nyert a Brawn Mercedessel, a pilóták fél pontokat kaptak. Reméljük idén nem lesz ilyen kaotikus állapot, de egy jó esőzés megkeverheti a kártyákat.
Malajzia - Kuala Lumpur - Sepang International Circuit:
- Körök száma: 56 darab
- Pálya hossza: 5,543 kilométer
- Versenytáv: 310,408 kilométer
- Körrekord: 1:34.223 (Juan Pablo Montoya - 2004)
- DRS zóna: 1 darab
Időbeosztás:
Edzés | Időpont |
Első edzés | 2012.03.23. 03:00 |
Második edzés | 2012.03.23. 07:00 |
Harmadik edzés | 2012.03.24. 06:00 |
Időmérő | 2012.03.24. 09:00 |
Verseny | 2012.03.25. 10:00 |
Végeredmények:
Első szabadedzés:
Helyezés | Hátrány |
1. Hamilton | |
2. Vettel | +0.514 |
3. Rosberg | +0.792 |
4. Schumacher | +0.805 |
5. Grosjean | +0.898 |
Második szabadedzés:
Helyezés | Hátrány |
1. Hamilton | |
2. Button | +0.361 |
3. Schumacher | +0.363 |
4. Rosberg | +0.524 |
5. Ricciardo | +0.681 |
Harmadik szabadedzés:
Helyezés | Hátrány |
1. Rosberg | |
2. Vettel | +0.443 |
3. Webber | +0.461 |
4. Räikkönen | +0.479 |
5. Button | +0.505 |
Időmérő:
Helyezés | Idő |
1. Hamilton | 1:36.219 |
2. Button | 1:36.368 |
3. Schumacher | 1:36.391 |
4. Webber | 1:36.461 |
5. Räikkönen | 1:36.461 |
6. Vettel | 1:36.634 |
7. Grosjean | 1:36.658 |
8. Rosberg | 1:36.664 |
9. Alonso | 1:37.566 |
10. Perez | 1:37.698 |
Helyezés | Idő/hátrány |
1. Alonso | 2:44:51.812 |
2. Perez | +2.2 |
3. Hamilton | +14.5 |
4. Webber | +17.6 |
5. Räikkönen | +29.4 |
6. Senna | +37.6 |
7. di Resta | +44.4 |
8. Vergne | +46.9 |
9. Hülkenberg | +47.8 |
10. Schumacher | +49.9 |
Élő linkek:
- Már az összes esemény véget ért. Következő futam: Kínai Nagydíj, április 15.