A 2010-es/'11-es szezon első megmérettetése, Bahrain.
Ballai Mátét nem lehetett megverni az előző bahraini fordulón.
Egy hete rendezték az új szezonnyitót a 2010-es évre először és utoljára átalakított bahraini pályán a "sivatag közepén". Ballai szereplése nem volt meglepő, a szimulátoros tehetségként nyilvántartott pilóta a tavalyi szezonban is kiemelkedőt nyújtott, majd bajnok lett. Második helyen kisebb meglepetésre Godek Marek ért célba. Harmadik Varjú Norbert a Renault-val.
A futam teljes végeredménye:
1 | Season 2010 | Season 2010 | 01:11:26.576 | -:--.--- | 037 | 25 | ||
2 | Season 2010 | Season 2010 | 01:11:34.514 | 0:07.939 | 037 | 23 | ||
3 | Season 2010 | Season 2010 | 01:11:55.593 | 0:29.016 | 037 | 21 | ||
4 | Season 2010 | Season 2010 | 01:11:58.642 | 0:32.067 | 037 | 19 | ||
5 | Season 2010 | Season 2010 | 01:12:17.150 | 0:50.574 | 037 | 18 | ||
6 | Season 2010 | Season 2010 | 01:12:27.865 | 1:01.288 | 037 | 17 | ||
7 | Season 2010 | Season 2010 | 01:12:44.029 | 1:17.453 | 037 | 16 | ||
8 | Season 2010 | Season 2010 | 01:12:44.398 | 1:17.822 | 037 | 15 | ||
9 | Season 2010 | Season 2010 | 01:12:55.131 | 1:28.555 | 037 | 14 | ||
10 | Season 2010 | Season 2010 | 01:12:55.643 | 1:29.068 | 037 | 13 | ||
11 | Season 2010 | Season 2010 | 01:13:10.509 | 1:43.933 | 037 | 12 | ||
12 | Season 2010 | Season 2010 | 01:13:10.637 | 1:44.061 | 037 | 11 | ||
13 | Season 2010 | Season 2010 | 01:11:32.244 | + 1 Laps | 036 | 10 | ||
14 | Season 2010 | Season 2010 | 01:11:35.291 | + 1 Laps | 036 | 10 | ||
15 | Season 2010 | Season 2010 | 01:11:40.619 | + 1 Laps | 036 | 10 | ||
16 | Season 2010 | Season 2010 | 01:11:41.109 | + 1 Laps | 036 | 10 | ||
17 | Season 2010 | Season 2010 | 01:13:19.366 | + 1 Laps | 036 | 10 | ||
18 | Season 2010 | Season 2010 | Suspension | + 20 Laps | 017 | 0 | ||
19 | Season 2010 | Season 2010 | DNF | + 23 Laps | 014 | 0 | ||
20 | Season 2010 | Season 2010 | Suspension | + 25 Laps | 012 | 0 | ||
21 | Season 2010 | Season 2010 | Suspension | + 26 Laps | 011 | 0 | ||
22 | Season 2010 | Season 2010 | DNF | + 26 Laps | 011 | 0 | ||
23 | Season 2010 | Season 2010 | DNF | + 28 Laps | 009 | 0 |
A futamösszefoglalót készítette Báldi Gergő:
Bajnokság állása megegyezik a fenti eredménnyel.
Következő verseny: Ausztrália, II. osztály, 2010.09.16-17.






















0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése
Ossza meg véleményét, akár névtelenül is! A bejelentkezés gombra kattintva több opciót is talál.