Tegnap 18 órától rendezték a MaSzim.hu Nemzeti Formula 1 Bajnokságának Belga Nagydíját, Spa-Francorchamps-ban.

Körülbelül egy hónapos szünet után ismét összemérték erejüket a versenyzők. Sajnos a létszám nem volt a legmegfelelőbb. A nyertes Kazard lett, a dobogó második fokára metosz, a harmadikra Tom állhatott fel.
Időmérő végeredménye:
POS | DRIVER | TEAM | NO. | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | metosz | AT&T Williams | 16 | 1'44"120 | 0'00"000 | 6 |
02 | Kazard | Red Bull Racing | 14 | 1'44"230 | 0'00"110 | 6 |
03 | Tony | Vodafone McLaren Mercedes | 01 | 1'45"270 | 0'01"149 | 6 |
04 | Tom | ING Renault F1 Team | 03 | 1'45"986 | 0'01"866 | 6 |
05 | Cpt. Genio | Vodafone McLaren Mercedes | 02 | 1'46"594 | 0'02"473 | 6 |
06 | Aflac | Red Bull Racing | 15 | 1'47"075 | 0'02"955 | 6 |
07 | Knife | Vodafone McLaren Mercedes | 02 | 1'47"791 | 0'03"671 | 5 |
08 | gombocfej | Scuderia Toro Rosso | 18 | 1'48"856 | 0'04"736 | 6 |
Verseny végeredménye:
POS | DRIVER | TEAM | NO. | FINISH TIME | GAP | LAPS | PITS | MASS P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kazard | Red Bull Racing | 14 | 62'11"887 | 0'00"000 | 35 | 2 | |
02 | metosz | AT&T Williams | 16 | 62'22"383 | 0'10"495 | 35 | 2 | |
03 | Tom | ING Renault F1 Team | 03 | 62'34"182 | 0'22"294 | 35 | 1 | |
04 | Knife | Vodafone McLaren Mercedes | 02 | 63'58"565 | 1'46"677 | 35 | 1 | |
05 | gombocfej | Scuderia Toro Rosso | 18 | 63'02"436 | + 1 laps | 34 | 3 | |
06 | Tony | Vodafone McLaren Mercedes | 01 | 63'25"115 | + 1 laps | 34 | 3 | |
07 | Bedy | Red Bull Racing | 14 | 63'34"916 | + 1 laps | 34 | 1 | |
08 | Cpt. Genio | Vodafone McLaren Mercedes | 02 | DNF | + 17 laps | 18 | 1 | |
09 | Aflac | Red Bull Racing | 15 | DNF | + 30 laps | 5 | 0 | |
10 | klubTV | Spyker F1 Team | 20 | DNF | + 35 laps | 0 | 0 |
Leggyorsabb körök:
DRIVER | TEAM | NO. | TIME |
---|---|---|---|
Kazard | Red Bull Racing | 14 | 1'44''246 |
metosz | AT&T Williams | 16 | 1'44''769 |
Tom | ING Renault F1 Team | 03 | 1'45''641 |
Tony | Vodafone McLaren Mercedes | 01 | 1'46''053 |
Cpt. Genio | Vodafone McLaren Mercedes | 02 | 1'46''865 |
Knife | Vodafone McLaren Mercedes | 02 | 1'47''689 |
gombocfej | Scuderia Toro Rosso | 18 | 1'47''808 |
Aflac | Red Bull Racing | 15 | 1'47''829 |
Bedy | Red Bull Racing | 14 | 1'48''281 |
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése
Ossza meg véleményét, akár névtelenül is! A bejelentkezés gombra kattintva több opciót is talál.