Idő: 14:22
Pálya hőmérséklete: 24 °C
Levegő hőmérséklete: 16 °C
Időjárás: napos, felhős
1. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:20.472
2. F. Massa Ferrari F10 1:20.539 +0.067
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:20.667 +0.195
4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:20.745 +0.273
5. R. Barrichello Williams FW32 1:20.925 +0.453
6. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:22.135 +1.663
7. K. Kobayashi Sauber C29 1:22.283 +1.811
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:23.079 +2.607
9. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:23.168 +2.696
10. R. Kubica Renault R30 1:24.293 +3.821
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:25.251 +4.779
12. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:26.160 +5.688
Incidensek:
Barrichello: megforgás, 4. kanyar
Kobayashi, leállás, 9. kanyar
2010. február 28.
Barcelona 4. nap állás
vasárnap, február 28, 2010
Szóljon hozzá a cikkhez!




















0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése
Ossza meg véleményét, akár névtelenül is! A bejelentkezés gombra kattintva több opciót is talál.