A valenciai utcai, kikötői pálya nem büszkélkedhet sok rajongóval. A vonalvezetése miatt általában unalmas, vontatott futamokat láthatunk. Az aszfaltcsík emlékezetes lehet Mark Webber hatalmas bukásáról még 2010-ből. A szervezők rekordkevés nézőre számítanak 2012-ben, becslések szerint csak 22-ezren lesznek jelen a helyszínen. Valenciáról elmondható, hogy a forróság az úr, így azok az autók is jól szerepelhetnek, melyek gumimelegítéssel küszködnek.
Spanyolország - Valencia - Valencia Street Circuit:
- Körök száma: 57 darab
- Pálya hossza: 5,419 kilométer
- Versenytáv: 308,883 kilométer
- Körrekord: 1:38.683 (Timo Glock - 2009)
- DRS zóna: 1 darab
Időbeosztás:
| Edzés | Időpont |
Végeredmények:
Első szabadedzés:| Helyezés | Hátrány |
| 1. Maldonado | 1:40.890 |
| 2. Vettel | +0.083 |
| 3. Webber | +0.094 |
| 4. Button | +0.104 |
| 5. Alonso | +0.175 |
Második szabadedzés:
| Helyezés | Hátrány |
| 1. Vettel | 1:39.334 |
| 2. Hülkenberg | +0.131 |
| 3. Kobayashi | +0.261 |
| 4. Schumacher | +0.267 |
| 5. Senna | +0.310 |
Harmadik szabadedzés:
| Helyezés | Hátrány |
| 1. Button | 1:38.562 |
| 2. Grosjean | +0.093 |
| 3. Raikkönen | +0.197 |
| 4. Hülkenberg | +0.257 |
| 5. di Resta | +0.330 |
Időmérő:
| Helyezés | Idő |
| 1. Vettel | 1:38.086 |
| 2. Hamilton | 1:38.410 |
| 3. Maldonado | 1:38.475 |
| 4. Grosjean | 1:38.505 |
| 5. Raikkönen | 1:38.513 |
| 6. Rosberg | 1:38.623 |
| 7. Kobayashi | 1:38.741 |
| 8. Hülkenberg | 1:38.752 |
| 9. Button | 1:38.801 |
| 10. di Resta | 1:38.992 |
Futam:
| Helyezés | Hátrány |
| 1. Alonso | 1:44:16.649 |
| 2. Raikkönen | +6.4 |
| 3. Schumacher | +12.6 |
| 4. Webber | +13.6 |
| 5. Hülkenberg | +19.9 |
| 6. Rosberg | +21.1 |
| 7. di Resta | +22.8 |
| 8. Button | +24.6 |
| 9. Perez | +27.7 |
| 10. Senna | +35.9 |
Élő linkek:
- Már véget ért az összes esemény!
Véleménye van? Ossza meg az olvasókkal!




















0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése
Ossza meg véleményét, akár névtelenül is! A bejelentkezés gombra kattintva több opciót is talál.