1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.188 +0.317
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.061 +1.190
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.433 +3.562
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:23.470 +4.599
2010. február 20.
Jerez negyedik nap végeredmény
szombat, február 20, 2010
Szóljon hozzá a cikkhez!



















0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése
Ossza meg véleményét, akár névtelenül is! A bejelentkezés gombra kattintva több opciót is talál.