1. J. Alguersuari 1:19.919
2. P. de la Rosa 1:20.736 +0.817
3. A. Sutil 1:21.428 +1.509
4. F. Massa 1:21.603 +1.684
5. S. Vettel 1:21.783 +1.864
6. V. Petrov 1:22.000 +2.081
7. N. Rosberg 1:22.820 +2.901
8. R. Barrichello 1:23.217 +3.298
9. L. Hamilton 1:23.985 +4.066
10. L. Di Grassi 1:37.107 +17.188



















0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése
Ossza meg véleményét, akár névtelenül is! A bejelentkezés gombra kattintva több opciót is talál.