1. N. Hülkenberg Williams FW32 1:20.614
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 +0.023
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.359
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.442
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.644
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.957
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.075
8. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.538
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.298
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.910
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:25.942 +5.328
2010. február 26.
Barcelona 2. nap végeredmény
péntek, február 26, 2010
Szóljon hozzá a cikkhez!



















0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése
Ossza meg véleményét, akár névtelenül is! A bejelentkezés gombra kattintva több opciót is talál.